순번 | 학과 | 학번 | 학년 | 총점 (300) |
선발여부 |
1 | 광고홍보학과 | 20142958 | 4 | 267 | 선발 |
2 | 전자공학과 | 20143068 | 3 | 259 | 선발 |
3 | 바이오의약공학 | 20172725 | 2 | 256 | 선발 |
4 | 회계학과 | 20141317 | 4 | 252 | |
5 | 법학 | 20163896 | 3 | 248 | |
6 | 기계자동차로봇부품공학부 | 20172216 | 2 | 247 | |
7 | 컴퓨터공학과 | 20143121 | 3 | 246 | |
8 | 음악학과 | 20163544 | 3 | 238 | |
9 | 식품영양학과 | 20181780 | 1 | 188 | |
10 | 신문방송학과 | 20170401 | 2 | 172 | 불참 |
11 | 철학상담·심리학과 | 20150334 | 4 | 164 | 자격미달 |
12 | 의생명공학 | 20172747 | 2 | 158 | 불참 |
2018.08.29 19:57
2018학년도 2학기 국가근로장학생 선발현황
조회 수 1463 추천 수 0 댓글 0