동의대학교 학생서비스센터

 
  • 영문증명은 최초발급 시 (본교 자동증명발급기 포함) 영문성명 등록 후 발급가능
  • 영문성명 등록방법 : 학교홈페이지 → 학생경력관리포털 → 학생정보시스템 → 개인정보 → 개인정보변경 → 등록
  • 본인 외 대리인 신청 시 위임장 작성 후 원본을 학사지원팀 제출 위임장 Down받기
  • 2023.12.26 ~ 2024.02.08 10시 ~ 15시 학사지원팀 단축근무
  • 신청대상
    동의대학교 학적을 가진 모든 학생,  근무 경력(조교,연구원,교원,직원,시간강사)이 있는 자
  • 신청방법
    제증명서 신청방법
    아래의 6가지 방법으로

    1. 인터넷증명발급
    • 발급방법 : 동의대학교 홈페이지 “온라인증명발급” 아이콘 클릭>인터넷증명발급 바로가기 클릭> 회원가입, 본인인증 후 증명서 신청
    • 소요시간 : 즉시 발급
    • 증명수수료 : 인터넷 발급수수료 1,000원(+500원/건당)
    • 결제방법 : 신용카드, 휴대폰 소액결제
    • 주의사항: 졸업석차 표기가 필요한 대상자는 학사지원팀(890-3045) 으로 문의 요망
    인터넷증명발급 바로가기
    2. 어디서나민원
    • 발급방법 : 전국 행정기관(시,군,구,읍,면사무소,동주민센터)의 “어디서나민원” 창구에서 신청
    • 소요시간 : 행정기관 업무시간 중 3시간 이내
    • 발급시간 : 평일 09:00 ~ 18:00
    • 발급비용 : 1,300원/건당 (증명수수료1,000원, 발급수수료300원)
    • 기타 : 증명서 원본이 필요하거나 국외에서 사용하는 경우는 창구발급 이용
    • 주의사항: 졸업석차 표기가 필요한 대상자는 학사지원팀(890-3045) 으로 문의 요망
    어디서나민원신청 바로가기
    3. 인터넷 우편신청
    • 신청방법 : 학사지원팀 홈페이지에서 제증명서 발급 → 인터넷 우편신청 바로가기 → 신청자 직접신청
    • 소요일시 : 국가별 상이
    • 증명수수료 : 500원/건당+우편수수료24,000원(모든 국가 동일)(※ 결제수수료 6% 별도 부과)
    • 결제방법 : 신용카드, 체크카드, 휴대폰 소액결제
    • 기타 :
      • - 국외발송에 한함
      • - 24시간 발급 가능
      • - 영문증명서 발급 시 영문이름 등록가능
      • - 영문이름 등록 및 변경은 학생경력관리포털 로그인 후 개인정보에서 변경
      • - 신청 증명서가 우편발송되어 처리단계가 발송완료로 표시된 경우 발급취소 및 결제취소 불가
      • - 모든 민원처리는 디지털존(1644-2378)으로 한국시간 09시 ~ 17시까지 문의요망
    인터넷우편신청 바로가기
    4. 우편신청
    • 신청방법 :
    • 발급방법 : 당일 15시까지 수수료 입금시 당일 우편발송(당일 15시 이후 익일 발송, 단 토,일요일, 공휴일은 다음날 발송)
    • 계좌정보 : 학사지원팀(051-890-3045) 문의요망
    • 입금금액 : 증명수수료 + 우편요금(세부내용 확인)
    • 증명수수료 : 500원/건당 (단, 교육비납입증명서는 무료)
    • 기타 : 국외발송 씰처리만 가능하며, 본인 외 대리인 신청 시 위임장 작성 후 원본을 학사지원팀 제출
    우편요금안내
    5. 자동증명발급기
    • 발급장소 및 방법 :
      • - 본관 상경관 중간복도 (2대), 양정한의과대학 1층 입구(1대)
      • - 학생 ;  자동증명발급기 ID(학번), PW(종합정보시스템 비밀번호) 입력 후 발급가능
      • - 교직원 ; 자동증명발급기 ID(학번), PW(생년월일 6자리) 입력 후 발급가능
    • 소요시간 : 즉시 발급
    • 증명수수료 : 500원/건당 (단, 교육비납입증명서는 무료)
    • 결제방법 : 신용카드, 체크카드, 휴대폰 소액결제
    • 기타 :
      • - 24시간 발급 가능
      • - 영문증명서 발급 시 영문이름 등록가능
      • - 영문이름 등록 및 변경은 학생정보시스템 로그인 후 개인정보변경
    6. 방문신청
    • 발급장소 : 학사지원팀(상경관 1층)
    • 발급방법 : 본인이 발급한 성적증명서 석차기재 및 학기별 백분율 표기 요구자만 발급가능 
    • 업무시간 :
      • - 학기 중 09:00~17:00
      • - 점심시간 12:00~13:00
      • - 방학 중 09:00~13:00(단축근무 기간)
      • - 방학 중 09:00~17:00(정상근무 기간)
      • - 공휴일(토요일, 일요일), 개교기념일(10/22) 제외
    • 소요시간 : 즉시가능
    • 기타 :
      • - 학적사항 변경 시(개명, 주민등록번호) ; '학생정보시스템 → 기재사항정정신청' 초본 등록 후 신청가능
    국내 및 국제 우편료 안내 
    중량(제증명서 장수)에 따른 안내
    국내 중량(제증명서 장수)에 따른 국내우편요금 (2021.09.01. 시행)
    1~4장 5~8장 9~14장 15~20장
    보통 520원 신청불가(등기신청만 가능) 신청불가(등기신청만 가능) 신청불가(등기신청만 가능)
    등기 2,620원 2,740원 2,860원 2,980원
    익일특급 3,620원 3,740원 3,860원 3,960원

    ※ 당일특급, 익일오전특급: 폐지


    중량에 따른 국외 나라별 EMS 요금 안내
    중량(제증명서 장수)에 따른 국제우편요금 (2017.07.01. 시행)
    EMS 일본 캐나다 중국 호주 미국 베트남
    0.3kg 20,000 26,500 20,000 20,500 24,000 15,000
    0.5kg 22,000 28,500 22,000 22,500 26,000 17,000
    0.75kg 23,000 30,500 23,500 25,500 29,500 17,500
    1kg 24,000 32,500 25,000 28,500 33,000 18,500

    ※ 기타문의사항은 학사지원팀으로 전화요망

  • 신청서 종류
    증명서 종류
    증명서 종류
    증명서종류 학부 대학원 비 고
    국문 영문 국문 영문
    학적부 공무원 채용이나 취업 등에 필요한 학적사항이 등재된 증명서 
    성적증명서 취업, 진학, 유학 및 장학금 신청을 위해 필요한 증명서
    - 석차 표기는 별도 요청필요
    수료증명서 졸업을 하지않은 학생이 취업이나 편입학을 위해 필요한 증명서 
    제적증명서 자퇴나 퇴학으로 인한 제적을 증명 
    졸업증명서 학사과정 졸업자
    취업, 진학, 유학 등에 필요한 증명서 
    학위증명서 석사 박사과정의 학위 취득자
    졸업예정증명서 - 학사과정 학생으로서 7학기이상을 이수하고, 졸업신청서를 제출하여
      졸업대상자로 선정된 자
    - 취업, 진학, 유학 등에 필요한 증명서 
    학위수여예정증명서 석사 박사과정 학생으로 논문심사 대상자로 선정되어 논문심사중인 자
    수료예정증명서 석사 박사과정 최종학기에 재학중인 자
    재학증명서 본교에 재학 중인 자
    휴학증명서 휴학 중인 학생이지만 본교에 재적한 사실이 있는 자
    교육비납입증명서 등록금(계절학기 포함) 납부 사실을 확인하는 증명
    부모님들이 연말정산 때 필요한 증명서
    교직이수예정증명서 교원자격증을 취득할 재학생에게 발급하는 증명서
    장학금수혜증명서 외부 장학금 신청, 유학 등에 필요한 증명서 
    입학성적증명서 본교 입학당시 입학성적을 증명하는 증명서 
    사회봉사이수증명서 사회봉사를 경험한 학생들에게 발급하는 증명서 
    복학예정증명서 복학예정자임을 증명 
    재직증명서         동의대학교 소속으로 근무하고 있는 자
    경력증명서         동의대학교 소속으로 근무 경력이 있는 자
    강의경력증명서         동의대학교 소속으로 강의경력이 있는 자

    ※ △ : 장학금수혜증명서(영문)는 전체년도만 증명서 출력 가능

    ※ 경동공전
    - 졸업증명서, 제적증명서, 수료증명서, 성적증명서, 학적부 발급가능
    - 학번은 학사지원팀으로 문의 요망

    ※ 교원자격증재교부신청, 교원자격증기재사항정정신청, 영문교원자격증명서 교부원은 학사지원팀에 문의(051-890-3049)

    성적분류
    성적분류
    등급 실점수 평점
    A+ 95 ~ 100점 4.5
    A0 90 ~ 95점 미만 4
    B+ 85 ~ 90점 미만 3.5
    B0 80 ~ 85점 미만 3
    C+ 75 ~ 80점 미만 2.5
    C0 70 ~ 75점 미만 2
    D+ 65 ~ 70점 미만 1.5
    D0 60 ~ 65점 미만 1
    F 60점 미만  
    평점평균에 대한 백분율 조견표
    평점평균에 대한 백분율 조견표
    평점
    평균
    백분율 평점
    평균
    백분율 평점
    평균
    백분율 평점
    평균
    백분율 평점
    평균
    백분율 평점
    평균
    백분율 평점
    평균
    백분율 평점
    평균
    백분율 평점
    평균
    백분율
    4.50 100.00 4.00 94.00 3.50 89.00 3.00 84.00 2.50 79.00 2.00 74.00 1.50 69.00 1.00 60.00 0.50 30.00
    4.49 99.90 3.99 93.90 3.49 88.90 2.99 83.90 2.49 78.90 1.99 73.90 1.49 68.82 0.99 59.40 0.49 29.40
    4.48 99.80 3.98 93.80 3.48 88.80 2.98 83.80 2.48 78.80 1.98 73.80 1.48 68.64 0.98 58.80 0.48 28.80
    4.47 99.70 3.97 93.70 3.47 88.70 2.97 83.70 2.47 78.70 1.97 73.70 1.47 68.46 0.97 58.20 0.47 28.20
    4.46 99.60 3.96 93.60 3.46 88.60 2.96 83.60 2.46 78.60 1.96 73.60 1.46 68.28 0.96 57.60 0.46 27.60
    4.45 99.50 3.95 93.50 3.45 88.50 2.95 83.50 2.45 78.50 1.95 73.50 1.45 68.10 0.95 57.00 0.45 27.00
    4.44 99.40 3.94 93.40 3.44 88.40 2.94 83.40 2.44 78.40 1.94 73.40 1.44 67.92 0.94 56.40 0.44 26.40
    4.43 99.30 3.93 93.30 3.43 88.30 2.93 83.30 2.43 78.30 1.93 73.30 1.43 67.74 0.93 55.80 0.43 25.80
    4.42 99.20 3.92 93.20 3.42 88.20 2.92 83.20 2.42 78.20 1.92 73.20 1.42 67.56 0.92 55.20 0.42 25.20
    4.41 99.10 3.91 93.10 3.41 88.10 2.91 83.10 2.41 78.10 1.91 73.10 1.41 67.38 0.91 54.60 0.41 24.60
    4.40 99.00 3.90 93.00 3.40 88.00 2.90 83.00 2.40 78.00 1.90 73.00 1.40 67.20 0.90 54.00 0.40 24.00
    4.39 98.90 3.89 92.90 3.39 87.90 2.89 82.90 2.39 77.90 1.89 72.90 1.39 67.02 0.89 53.40 0.39 23.40
    4.38 98.80 3.88 92.80 3.38 87.80 2.88 82.80 2.38 77.80 1.88 72.80 1.38 66.84 0.88 52.80 0.38 22.80
    4.37 98.70 3.87 92.70 3.37 87.70 2.87 82.70 2.37 77.70 1.87 72.70 1.37 66.66 0.87 52.20 0.37 22.20
    4.36 98.60 3.86 92.60 3.36 87.60 2.86 82.60 2.36 77.60 1.86 72.60 1.36 66.48 0.86 51.60 0.36 21.60
    4.35 98.50 3.85 92.50 3.35 87.50 2.85 82.50 2.35 77.50 1.85 72.50 1.35 66.30 0.85 51.00 0.35 21.00
    4.34 98.40 3.84 92.40 3.34 87.40 2.84 82.40 2.34 77.40 1.84 72.40 1.34 66.12 0.84 50.40 0.34 20.40
    4.33 98.30 3.83 92.30 3.33 87.30 2.83 82.30 2.33 77.30 1.83 72.30 1.33 65.94 0.83 49.80 0.33 19.80
    4.32 98.20 3.82 92.20 3.32 87.20 2.82 82.20 2.32 77.20 1.82 72.20 1.32 65.76 0.82 49.20 0.32 19.20
    4.31 98.10 3.81 92.10 3.31 87.10 2.81 82.10 2.31 77.10 1.81 72.10 1.31 65.58 0.81 48.60 0.31 18.60
    4.30 98.00 3.80 92.00 3.30 87.00 2.80 82.00 2.30 77.00 1.80 72.00 1.30 65.40 0.80 48.00 0.30 18.00
    4.29 97.90 3.79 91.90 3.29 86.90 2.79 81.90 2.29 76.90 1.79 71.90 1.29 65.22 0.79 47.40 0.29 17.40
    4.28 97.80 3.78 91.80 3.28 86.80 2.78 81.80 2.28 76.80 1.78 71.80 1.28 65.04 0.78 46.80 0.28 16.80
    4.27 97.70 3.77 91.70 3.27 86.70 2.77 81.70 2.27 76.70 1.77 71.70 1.27 64.86 0.77 46.20 0.27 16.20
    4.26 97.60 3.76 91.60 3.26 86.60 2.76 81.60 2.26 76.60 1.76 71.60 1.26 64.68 0.76 45.60 0.26 15.60
    4.25 97.50 3.75 91.50 3.25 86.50 2.75 81.50 2.25 76.50 1.75 71.50 1.25 64.50 0.75 45.00 0.25 15.00
    4.24 97.40 3.74 91.40 3.24 86.40 2.74 81.40 2.24 76.40 1.74 71.40 1.24 64.32 0.74 44.40 0.24 14.40
    4.23 97.30 3.73 91.30 3.23 86.30 2.73 81.30 2.23 76.30 1.73 71.30 1.23 64.14 0.73 43.80 0.23 13.80
    4.22 97.20 3.72 91.20 3.22 86.20 2.72 81.20 2.22 76.20 1.72 71.20 1.22 63.96 0.72 43.20 0.22 13.20
    4.21 97.10 3.71 91.10 3.21 86.10 2.71 81.10 2.21 76.10 1.71 71.10 1.21 63.78 0.71 42.60 0.21 12.60
    4.20 97.00 3.70 91.00 3.20 86.00 2.70 81.00 2.20 76.00 1.70 71.00 1.20 63.60 0.70 42.00 0.20 12.00
    4.19 96.80 3.69 90.90 3.19 85.90 2.69 80.90 2.19 75.90 1.69 70.90 1.19 63.42 0.69 41.40 0.19 11.40
    4.18 96.60 3.68 90.80 3.18 85.80 2.68 80.80 2.18 75.80 1.68 70.80 1.18 63.24 0.68 40.80 0.18 10.80
    4.17 96.40 3.67 90.70 3.17 85.70 2.67 80.70 2.17 75.70 1.67 70.70 1.17 63.06 0.67 40.20 0.17 10.20
    4.16 96.20 3.66 90.60 3.16 85.60 2.66 80.60 2.16 75.60 1.66 70.60 1.16 62.88 0.66 39.60 0.16 9.60
    4.15 96.00 3.65 90.50 3.15 85.50 2.65 80.50 2.15 75.50 1.65 70.50 1.15 62.70 0.65 39.00 0.15 9.00
    4.14 95.80 3.64 90.40 3.14 85.40 2.64 80.40 2.14 75.40 1.64 70.40 1.14 62.52 0.64 38.40 0.14 8.40
    4.13 95.60 3.63 90.30 3.13 85.30 2.63 80.30 2.13 75.30 1.63 70.30 1.13 62.34 0.63 37.80 0.13 7.80
    4.12 95.40 3.62 90.20 3.12 85.20 2.62 80.20 2.12 75.20 1.62 70.20 1.12 62.16 0.62 37.20 0.12 7.20
    4.11 95.20 3.61 90.10 3.11 85.10 2.61 80.10 2.11 75.10 1.61 70.10 1.11 61.98 0.61 36.60 0.11 6.60
    4.10 95.00 3.60 90.00 3.10 85.00 2.60 80.00 2.10 75.00 1.60 70.00 1.10 61.80 0.60 36.00 0.10 6.00
    4.09 94.90 3.59 89.90 3.09 84.90 2.59 79.90 2.09 74.90 1.59 69.90 1.09 61.62 0.59 35.40 0.09 5.40
    4.08 94.80 3.58 89.80 3.08 84.80 2.58 79.80 2.08 74.80 1.58 69.80 1.08 61.44 0.58 34.80 0.08 4.80
    4.07 94.70 3.57 89.70 3.07 84.70 2.57 79.70 2.07 74.70 1.57 69.70 1.07 61.26 0.57 34.20 0.07 4.20
    4.06 94.60 3.56 89.60 3.06 84.60 2.56 79.60 2.06 74.60 1.56 69.60 1.06 61.08 0.56 33.60 0.06 3.60
    4.05 94.50 3.55 89.50 3.05 84.50 2.55 79.50 2.05 74.50 1.55 69.50 1.05 60.90 0.55 33.00 0.05 3.00
    4.04 94.40 3.54 89.40 3.04 84.40 2.54 79.40 2.04 74.40 1.54 69.40 1.04 60.72 0.54 32.40 0.04 2.40
    4.03 94.30 3.53 89.30 3.03 84.30 2.53 79.30 2.03 74.30 1.53 69.30 1.03 60.54 0.53 31.80 0.03 1.80
    4.02 94.20 3.52 89.20 3.02 84.20 2.52 79.20 2.02 74.20 1.52 69.20 1.02 60.36 0.52 31.20 0.02 1.20
    4.01 94.10 3.51 89.10 3.01 84.10 2.51 79.10 2.01 74.10 1.51 69.10 1.01 60.18 0.51 30.60 0.01 0.60
      0 0